Sobratema

Simulador de Custo Horário

Tabela Custo Horário

Valores médios por família de equipamentos (R$/h), de acesso público. Clique em [+] para expandir detalhes por família. O simulador de custos é exclusivo para associados.

Obs.: Todos os valores apresentados estão com Data-Base em Fevereiro/2026.

Entenda o custo horárioData-base Fevereiro/2026

Obs.: Todos os valores apresentados nesta tabela estão com Data-Base em Fevereiro/2026.

O Custo Horário Sobratema reflete unicamente o custo do equipamento trabalhando em condições normais de aplicação, utilizando-se valores médios, sem englobar horas improdutivas ou paradas por qualquer motivo, custos indiretos, impostos e expectativas de lucro. Os valores acima, sugeridos pela Sobratema, correspondem à experiência prática de vários profissionais associados, mas não devem ser tomados como única possibilidade de combinação, uma vez que todos os fatores podem ser influenciados pela marca escolhida, local de utilização, condições do terreno ou jazida, ano de fabricação, necessidade do mercado e oportunidade de execução do serviço. Valores referentes a preço FOB em São Paulo (SP).

Composição (R$/h)

  • Propriedade
  • Manutenção
  • Material rodante / Pneus
  • Combustível e lubrificantes
  • Peças de desgaste
  • Mão de obra de operação

Premissas

  • Equipamentos operados e aplicados em conformidade com as especificações dos fabricantes;
  • Manutenção, lubrificação, óleos e filtros de acordo com as periodicidades e especificações dos fabricantes.
  • As taxas de seguros sugeridas pela Sobratema aplicam-se apenas a condições normais de operação e não incluem operações de alto risco, tais como equipamentos trabalhando em embarcações, em obras de túneis, em áreas com risco de alagamentos, etc.

Exclusões

  • Frete do equipamento até o local de operação;
  • Acidentes, aplicação e operação inadequadas;
  • Custos indiretos de supervisão, alojamento, refeição, EPI, etc.;
  • Custo de ferramentas e instalação de oficinas;
Características das famílias (configuração standard)
Autobetoneira montada sobre caminhão
Ar condicionado, tração 6x4 ou 8x4 - 260 a 380 HP
Auto Bomba de concreto c/ Mastro de Distribuição
Ar condicionado, tração 6x4 ou 8x4 - 260 a 380 HP
Bomba de concreto Rebocável ou Auto Bomba Estacionária
Configuração Standard
Caminhão basculante articulado
Ar condicionado, revestimento da caçamba, comporta traseira
Caminhão basculante rígido fora de estrada
Ar condicionado, revestimento de caçamba, retardador
Caminhão basculante rodoviário
Ar condicionado, caçamba de 8 m³ para solo (23 a 25 t PBT) ou de 11 m³ para solo (26 a 30 t PBT) ou de 12 m³ para rocha (acima de 30 t PBT)
Caminhão comboio misto
Ar condicionado, tração 4x2 - 220 a 260 HP, capacidade para 3.500 lt de diesel, 1.500 lt água, 6 tambores de óleo, bomba de lavagem, acionamento hidráulico
Caminhão guindauto
Ar condicionado, tração 4x2 - 220 a 260 HP, carroceria de pranchas de madeira, guindauto de 12 tm com 2 segmentos hidráulicos no braço e 2 na lança
Caminhão irrigadeira
Ar condicionado, tração 6x4 - 260 a 310 HP, tanque irrigadeira 18.000 litros, barra espargidora, bico de pato e bomba d'água
Carregadeira de pneus
Cabine fechada, ar condicionado, caçamba de uso geral, pneus L-3
Carreta de perfuração
Hidráulica, com acionamento por motor diesel, cabine fechada, ar condicionado
Compactador combinado - cilindros e pneus
Cabine fechada, ar condicionado, pneus standard
Compactador de pneus para asfalto
Cabine fechada, ar condicionado, pneus standard
Compactador estático 4 cilindros
Cabine fechada, ar condicionado, lâmina frontal
Compactador vibratório - 1 cilindro
Cabine fechada, ar condicionado, tração no tambor
Compactador vibratório tandem
Cabine aberta com proteção ROPS/FOPS
Compressor de ar portátil
Configuração Standard
Escavadeira hidráulica
Cabine fechada, ar condicionado, caçamba de uso geral, braço, lança e material rodante standard
Fresadora de asfalto
Configuração Standard
Guindaste com lança telescópica sobre caminhão TC
Cabine fechada, ar condicionado, pneus standard
Guindaste com lança telescópica sobre caminhão AT
Cabine fechada, ar condicionado, pneus standard
Guindaste com lança telescópica RT
Cabine fechada, ar condicionado, pneus standard
Guindaste sobre esteiras com lança telescópica
Cabine fechada, ar condicionado, material rodante standard
Guindaste sobre esteiras com lança treliçada
Cabine fechada, ar condicionado, material rodante standard
Manipulador telescópico
Cabine fechada, ar condicionado, pneus standard
Mastro de Distribuição de concreto
Configuração Standard
Minicarregadeira (Skid Steer)
Cabine aberta com proteção ROPS/FOPS
Miniescavadeira
Cabine fechada, ar condicionado, caçamba de uso geral, braço, lança e material rodante standard
Motoniveladora
Cabine fechada, ar condicionado, escarificador traseiro, lâmina com deslocamento lateral, contrapeso dianteiro
Recicladora de asfalto
Configuração Standard
Retroescavadeira
Cabine fechada, ar condicionado, tração 4x4, caçambas e pneus standard
Trator agrícola
Cabine fechada, ar condicionado, tração 4x4, contrapesos dianteiros e traseiros, levantador hidráulico, tomada de força, pneus standard
Trator de esteiras
Cabine fechada, ar condicionado, escarificador traseiro, lâmina e material rodante standard
Vibroacabadora de asfalto
Configuração Standard

Sugerido = referência Sobratema; Adotado = valor que você define na obra (simulador).

Equipamento Propriedade Manutenção Mat.Rodante Comb./Lub. Pçs Desgaste MDO Operação Total Custo horário médio da família (equipamento produtivo). Soma das seis parcelas da metodologia Sobratema.
Autobetoneira montada sobre caminhão - 6x4 (26 t) - Capacidade para transporte de 5 m3 96,76 49,35 10,42 76,06 11,46 62,71 306,76
Autobetoneira montada sobre caminhão - 8x4 (32 t) - Capacidade para transporte de 8 m3 106,94 53,91 11,78 85,28 13,25 67,99 339,15
Autobomba de concreto c/ Mastro de Distribuição de 20 e 24 m - Cap. 60 m3/h 174,69 29,87 10,08 138,84 89,90 61,08 504,46
Autobomba de concreto c/ Mastro de Distribuição de 28 m - Cap. 60 m3/h 208,60 29,98 15,51 138,84 94,45 64,37 551,75
Autobomba de concreto c/ Mastro de Distribuição de 32 m - Cap. 90 m3/h 257,30 33,72 15,80 173,03 136,86 67,34 684,05
Autobomba de concreto c/ Mastro de Distribuição de 36 e 37 m - Cap. 90 m3/h 272,13 33,69 20,89 173,03 135,08 70,63 705,45
Autobomba de concreto c/ Mastro de Distribuição de 38 e 39 m - Cap. 90 m3/h 346,26 36,54 21,63 253,56 171,45 74,57 904,01
Autobomba de concreto c/ Mastro de Distribuição de 42 e 43 m - Cap. 140 m3/h 430,96 39,76 32,60 253,56 172,02 78,14 1.007,04
Autobomba de concreto c/ Mastro de Distribuição de 52 m - Cap. 160 m3/h 638,51 49,22 40,17 368,96 247,36 80,78 1.425,00
Autobomba de concreto c/ Mastro de Distribuição de 56 e 58 m - Cap. 160 m3/h 723,21 50,26 40,64 368,96 258,34 86,04 1.527,45
Autobomba de concreto c/ Mastro de Distribuição de 61 e 63 m - Cap. 160 m3/h 765,57 48,55 38,72 368,96 246,12 90,31 1.558,23
Bomba de concreto Rebocável ou Autobomba Estacionária - 3" - Linha Bombeio de 3" - Cap. 30 m3/h - 70 Bar 118,40 22,47 4,76 51,33 61,11 87,02 345,09
Bomba de concreto Rebocável ou Autobomba Estacionária - 3" / 5" - Linha Bombeio de 3" - Cap. 50 m3/h - 70 Bar 155,49 28,62 7,30 86,21 86,93 86,95 451,50
Bomba de concreto Rebocável ou Autobomba Estacionária - 5" - Linha Bombeio de 5" - Cap. 90 m3/h - 110 Bar 145,03 24,81 8,20 138,23 80,38 89,98 486,63
Bomba de concreto Rebocável ou Autobomba Estacionária - 5" HP - Linha Bombeio de 5" - Cap. 50 m3/h - 240 Bar 273,42 21,87 6,57 192,09 65,22 92,59 651,76
Caminhão basculante articulado 6x6 (22 a 25 t) 343,76 146,57 35,19 216,13 0,00 52,18 793,83
Caminhão basculante articulado 6x6 (26 a 35 t) 563,76 224,21 49,74 284,59 0,00 52,18 1.174,48
Caminhão basculante rigido fora de estrada (30 a 34 t) 192,45 117,50 31,47 215,52 0,00 52,18 609,12
Caminhão basculante rigido fora de estrada (35 a 60 t) 840,70 312,69 52,79 408,23 0,00 52,18 1.666,59
Caminhão basculante rigido fora de estrada (61 a 91 t) 910,00 365,22 62,24 607,92 0,00 52,18 1.997,56
Caminhão basculante rodoviário 10x4 (48 a 69 t) 226,78 132,77 21,80 115,56 0,00 38,83 535,74
Caminhão basculante rodoviário 6x4 (23 a 25 t) 121,56 80,00 12,30 90,51 0,00 38,83 343,20
Caminhão basculante rodoviário 6x4 (26 a 30 t) 144,19 92,73 14,59 93,05 0,00 38,83 383,39
Caminhão basculante rodoviário 6x4 (31 a 45 t) 154,48 94,16 14,85 121,32 0,00 38,83 423,64
Caminhão basculante rodoviário 8x4 (45 a 50 t) 204,51 120,88 19,66 114,95 0,00 38,83 498,83
Caminhão comboio misto 4x2 (6 reservatórios - 5.000 litros) 115,42 58,27 8,74 67,46 0,00 38,83 288,72
Caminhão guindauto 4x2 (12 tm) 120,83 56,25 8,38 67,46 0,00 40,97 293,89
Caminhão irrigadeira 6x4 (18.000 litros) 139,46 68,38 10,56 97,43 0,00 38,83 354,66
Carregadeira de pneus (0,3 a 1,5 m³) 51,86 38,18 4,77 50,72 5,31 42,96 193,80
Carregadeira de pneus (1,6 a 2,0 m³) 110,17 53,59 7,55 86,83 8,39 42,96 309,49
Carregadeira de pneus (2,1 a 2,5 m³) 123,51 58,67 8,46 107,11 9,40 42,96 350,11
Carregadeira de pneus (2,6 a 3,5 m³) 168,80 88,38 13,81 134,99 15,35 42,96 464,29
Carregadeira de pneus (3,6 a 4,9 m³) 287,90 141,78 23,42 187,63 26,03 42,96 709,72
Carregadeira de pneus (5 a 8 m³) 294,01 122,94 20,03 221,90 22,26 42,96 724,10
Carreta hidráulica de perfuração de rocha (2,0 a 3,0 polegadas) 610,35 286,30 49,09 160,35 54,54 43,68 1.204,31
Carreta hidráulica de perfuração de rocha (3,1 a 4,0 polegadas) 810,93 375,92 65,22 250,95 72,47 43,68 1.619,17
Carreta hidráulica de perfuração de rocha (4,1 a 7,0 polegadas) 896,86 414,31 72,13 397,08 80,14 43,68 1.904,20
Compactador combinado - cilindro e pneus (2.400 a 5.000 kg) 163,13 102,40 16,68 42,33 18,54 36,98 380,06
Compactador combinado - cilindro e pneus (5.001 a 10.000 kg) 230,18 140,49 23,54 71,15 26,16 36,98 528,50
Compactador de pneus para asfalto 10 a 12 t (sem lastro) 169,62 106,09 17,35 81,75 0,00 36,98 411,79
Compactador de pneus para asfalto 12 a 18 t (sem lastro) 199,34 122,97 20,39 88,74 0,00 36,98 468,42
Compactador de pneus para asfalto 6 a 10 t (sem lastro) 160,08 100,67 16,37 65,92 0,00 36,98 380,02
Compactador estático 4 cilindros (15.000 a 23.000 kg) 603,37 249,69 43,20 164,81 48,00 36,98 1.146,05
Compactador vibratório - 1 cilindro liso / pé de carneiro (10 a 14 t) 148,82 94,27 15,22 82,45 16,91 36,98 394,65
Compactador vibratório - 1 cilindro liso / pé de carneiro (14 a 26 t) 193,02 119,38 19,74 109,65 21,93 36,98 500,70
Compactador vibratório - 1 cilindro liso / pé de carneiro (6 a 7 t) 99,00 65,96 10,12 57,40 11,25 36,98 280,71
Compactador vibratório - 1 cilindro liso / pé de carneiro (7 a 10 t) 126,54 81,61 12,94 65,70 14,38 36,98 338,15
Compactador vibratório tandem (1.000 a 2.500 kg) 49,81 38,01 5,09 22,21 5,66 36,98 157,76
Compactador vibratório tandem (12.001 a 17.000 kg) 194,37 120,15 19,88 88,13 22,09 36,98 481,60
Compactador vibratório tandem (2.501 a 4.000 kg) 66,31 47,39 6,78 28,51 7,54 36,98 193,51
Compactador vibratório tandem (4.001 a 8.000 kg) 91,29 61,58 9,34 52,71 10,37 36,98 262,27
Compactador vibratório tandem (8.001 a 12.000 kg) 159,17 100,15 16,28 72,92 18,09 36,98 403,59
Compressor de ar portátil (1.000 A 1.600 pcm) 224,19 88,84 14,59 554,37 0,00 31,82 913,81
Compressor de ar portátil (250 a 359 pcm) 60,90 31,99 4,36 124,48 0,00 31,82 253,55
Compressor de ar portátil (360 a 549 pcm) 57,49 28,56 3,74 157,90 0,00 31,82 279,51
Compressor de ar portátil (550 a 749 pcm) 77,42 35,77 5,04 265,08 0,00 31,82 415,13
Compressor de ar portátil (70 a 249 pcm) 23,76 17,22 1,70 56,48 0,00 31,82 130,98
Compressor de ar portátil (750 a 999 pcm) 162,40 66,50 10,57 376,87 0,00 31,82 648,16
Escavadeira hidráulica (12 a 17 t) 97,05 69,04 9,98 67,23 11,09 47,33 301,72
Escavadeira hidráulica (18 a 20 t) 119,75 82,02 12,32 85,59 13,69 47,33 360,70
Escavadeira hidráulica (21 a 25 t) 136,79 91,76 14,07 102,73 15,63 47,33 408,31
Escavadeira hidráulica (26 a 35 t) 159,98 96,16 14,86 164,81 16,51 47,33 499,65
Escavadeira hidráulica (36 a 40 t) 193,75 113,59 18,00 174,34 20,00 47,33 567,01
Escavadeira hidráulica (41 a 50 t) 238,39 121,95 23,84 219,37 21,67 47,33 672,55
Escavadeira hidráulica (51 a 70 t) 352,82 173,06 31,89 249,10 31,89 47,33 886,09
Escavadeira hidráulica (71 a 84 t) 462,87 194,07 48,73 316,32 54,14 47,33 1.123,46
Fresadora de asfalto (1.000 a 1.300 mm) 694,53 289,46 50,01 182,33 55,56 50,33 1.322,22
Fresadora de asfalto (2.000 a 2.200 mm) 1.314,69 537,53 94,66 476,84 105,18 50,33 2.579,23
Fresadora de asfalto (350 a 600 mm) 503,12 212,90 36,22 88,74 40,25 50,33 931,56
Guindaste com lança telescópica RT (51 a 90 t) 528,72 182,78 30,45 155,29 0,00 91,70 988,94
Guindaste com lança telescópica RT (91 a 120 t) 618,76 211,59 35,64 176,88 0,00 91,70 1.134,57
Guindaste com lança telescópica RT (Até 50 t) 398,50 141,11 22,95 124,85 0,00 91,70 779,11
Guindaste com lança telescópica sobre caminhão AT (151 a 300 t) 1.063,74 309,59 26,64 347,99 0,00 91,70 1.839,66
Guindaste com lança telescópica sobre caminhão AT (301 a 500 t) 1.246,88 298,59 19,95 402,54 0,00 91,70 2.059,66
Guindaste com lança telescópica sobre caminhão AT (51 a 90 t) 546,88 188,59 15,75 249,79 0,00 91,70 1.092,71
Guindaste com lança telescópica sobre caminhão AT (91 a 150 t) 790,63 233,59 19,80 318,86 0,00 91,70 1.454,58
Guindaste com lança telescópica sobre caminhão AT (Até 50 t) 281,24 103,59 12,60 197,77 0,00 91,70 686,90
Guindaste com lança telescópica sobre caminhão TC (51 a 90 t) 318,93 128,59 13,80 233,27 0,00 91,70 786,29
Guindaste com lança telescópica sobre caminhão TC (91 a 150 t) 485,33 188,59 12,25 316,95 0,00 91,70 1.094,82
Guindaste com lança telescópica sobre caminhão TC (Até 50 t) 191,36 82,59 9,66 134,99 0,00 91,70 510,30
Guindaste sobre esteiras com lança telescópica (51 a 90 t) 517,00 178,59 29,70 129,93 0,00 91,70 946,92
Guindaste sobre esteiras com lança telescópica (91 a 110 t) 774,00 229,59 38,88 190,17 0,00 91,70 1.324,34
Guindaste sobre esteiras com lança telescópica (Até 50 t) 313,33 113,59 18,00 53,24 0,00 91,70 589,86
Guindaste sobre esteiras com lança treliçada (151 a 300 t) 1.892,00 541,59 95,04 222,52 0,00 91,70 2.842,85
Guindaste sobre esteiras com lança treliçada (301 a 500 t) 3.250,00 763,59 135,00 303,66 0,00 91,70 4.543,95
Guindaste sobre esteiras com lança treliçada (501 a 750 t) 3.904,00 781,59 138,24 340,38 0,00 91,70 5.255,91
Guindaste sobre esteiras com lança treliçada (51 a 90 t) 579,67 198,59 33,30 157,81 0,00 91,70 1.061,07
Guindaste sobre esteiras com lança treliçada (91 a 150 t) 1.103,67 321,59 55,44 204,15 0,00 91,70 1.776,55
Guindaste sobre esteiras com lança treliçada (Até 50 t) 329,00 118,59 18,90 126,78 0,00 91,70 684,97
Manipulador telescópico (10.100 a 14.000 mm) 349,22 125,34 20,12 80,90 0,00 45,36 620,94
Manipulador telescópico (15.000 a 18.000 mm) 363,10 129,78 20,91 81,68 0,00 45,36 640,83
Manipulador telescópico (20.000 a 30.000 mm) 488,93 170,05 28,16 128,85 0,00 45,36 861,35
Manipulador telescópico (3.500 a 6.900 mm) 173,02 68,96 9,97 63,70 0,00 45,36 361,01
Manipulador telescópico (7.000 a 10.000 mm) 343,83 123,62 19,80 79,45 0,00 45,36 612,06
Mastro de Distribuição de concreto - Hidráulico - c/ Torre 12 m - Linha de Bombeio de 5" - Lança de 28 m 199,86 11,42 0,00 0,00 59,60 52,54 323,42
Mastro de Distribuição de concreto - Mecânico s/ Torre - Linha de Bombeio de 5" - Lança de 12 m 13,32 3,54 0,00 0,00 23,03 70,63 110,52
Mastro de Distribuição de concreto - Mecânico s/ Torre - Linha de Bombeio de 5" - Lança de 18 m 16,00 3,94 0,00 0,00 27,64 70,63 118,21
Minicarregadeira (Skid Steer) (1.001 a 1.300 kg) 86,20 66,63 9,90 48,79 11,00 37,03 259,55
Minicarregadeira (Skid Steer) (1.301 a 1.850 kg) 107,50 80,21 12,34 55,78 13,71 37,03 306,57
Minicarregadeira (Skid Steer) (300 a 700 kg) 65,51 53,43 7,52 27,28 8,36 37,03 199,13
Minicarregadeira (Skid Steer) (701 a 1.000 kg) 74,81 59,36 8,59 39,95 9,54 37,03 229,28
Miniescavadeira (2.001 a 4.000 kg) 61,87 51,12 7,10 17,74 7,89 38,93 184,65
Miniescavadeira (4.001 a 6.000 kg) 79,14 62,12 9,08 28,51 10,09 38,93 227,87
Miniescavadeira (6.001 a 8.000 kg) 86,63 66,90 9,94 36,11 11,05 38,93 249,56
Miniescavadeira (8.001 a 11.000 kg) 110,61 82,19 12,70 45,64 14,11 38,93 304,18
Miniescavadeira (850 a 2.000 kg) 41,96 38,41 4,82 9,53 5,35 38,93 139,00
Motoniveladora (140 a 170 hp) 193,64 89,11 13,94 96,35 15,49 48,79 457,32
Motoniveladora (171 a 260 hp) 201,54 92,27 14,51 130,62 16,12 48,79 503,85
Recicladora de asfalto (400 a 600 mm) 1.182,35 484,59 85,13 403,39 94,59 50,33 2.300,38
Retroescavadeira (70 a 110 hp) 90,31 56,13 8,70 59,63 9,67 40,70 265,14
Retroescavadeira (Até 69 HP) 72,66 46,68 7,00 31,04 7,78 40,70 205,86
Trator agrícola (100 a 110 hp) 59,55 34,36 4,79 81,68 0,00 35,06 215,44
Trator agrícola (111 a 199 HP) 110,13 56,94 8,85 118,41 0,00 35,06 329,39
Trator agrícola (200 a 300 HP) 255,08 121,64 20,50 173,03 0,00 35,06 605,31
Trator agrícola (66 a 99 HP) 46,45 28,51 3,73 58,47 0,00 35,06 172,22
Trator agrícola (Até 65 HP) 36,04 23,86 2,90 32,96 0,00 35,06 130,82
Trator de esteiras (100 a 130 hp) 175,19 96,21 14,87 79,91 16,52 47,90 430,60
Trator de esteiras (131 a 160 hp) 199,90 107,86 16,97 93,82 18,85 47,90 485,30
Trator de esteiras (161 a 230 hp) 206,73 129,87 20,93 128,70 23,26 47,90 557,39
Trator de esteiras (231 a 380 hp) 321,54 186,34 64,44 190,17 72,49 47,90 882,88
Trator de esteiras (80 a 99 HP) 171,50 94,93 14,64 60,86 16,27 47,90 406,10
Vibroacabadora de asfalto (150 a 250 t/h) 321,56 140,27 23,15 55,71 25,72 50,33 616,74
Vibroacabadora de asfalto (251 a 550 t/h) 353,61 153,09 25,46 74,22 28,29 50,33 685,00
Vibroacabadora de asfalto (551 a 750 t/h) 609,74 255,54 43,90 130,70 48,78 50,33 1.138,99
Vibroacabadora de asfalto (751 a 1.100 t/h) 623,44 261,03 44,89 180,72 49,88 50,33 1.210,29